Redmi 17 4G — السعر والمواصفات في مصر
12,399 - 13,999 ج.م
السعر العالمي التقريبي: ~$155
متوفر رسميًا في مصر بضمان الوكيل
📅 تاريخ الإصدار: 2026-08 | آخر مراجعة للصفحة: نوفمبر 2026. الأسعار تقريبية وتتغير حسب المتجر.
⚡ افتح Redmi 17 4G في إختارلي (متاجر الشراء • التقسيط • المقارنة) ←
⚙️ المواصفات الكاملة
| الشاشة | 6.9" IPS LCD HD+ (720×1600) 120Hz (825 nits) Gorilla Glass 7i |
| المعالج | MediaTek Helio G91 Ultra (12 nm) (تقييم 47/100 — AnTuTu تقريبًا ~293,000 نقطة) |
| الرام والتخزين | 4/6GB رام / 256GB |
| الكاميرا الخلفية | 50MP (رئيسية f/1.8) + عدسة مساعدة |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| البطارية | 7,500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع 45 واط |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| الخامات والمتانة | مقاوم للصدمات ورذاذ الماء مع خامات عالية الجودة |
| الوزن والسُمك | 198 جرام • 8.2 مم |
| الصوت | سماعات ستيريو مزدوجة (Dual Stereo Speakers) |
| NFC | نعم، يدعم NFC |
| eSIM / الشرائح | لا يدعم (شريحتي اتصال Nano-SIM) |
| IR Blaster | نعم، مزود بمستشعر IR Blaster |
| مدخل السماعة 3.5مم | نعم، يدعم منفذ 3.5 مم |
| الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 6 / Dual-Band • Bluetooth 5.4 |
| البصمة | بصمة جانبية سريعة |
🎯 بينفع لمين؟
- مين بيحتاج بطارية تعيش طول اليوم (7,500 مللي أمبير)
- الاستخدام الأساسي (مكالمات وسوشيال ومشاهدة) — تقييم المعالج 47/100
- مين بيستخدم الدفع بـNFC
الترشيحات مبنية على المواصفات المذكورة أعلاه فقط، وليست تجربة شخصية للجهاز.
📱 بدائل في نفس السعر
- Samsung Galaxy A15 4G — 6,250 - 7,200 ج.م
- Realme C67 4G — 7,299 - 8,200 ج.م
- Redmi 15C 4G — 7,999 - 8,999 ج.م
- Samsung Galaxy A07 5G — 8,399 - 9,500 ج.م
❓ أسئلة شائعة
كم سعر Redmi 17 4G في مصر؟
سعر Redmi 17 4G في مصر حسب آخر تحديث لإختارلي (نوفمبر 2026): 12,399 - 13,999 ج.م. الأسعار تقريبية وبتتغير حسب المتجر، فتأكد من السعر النهائي قبل الشراء.
هل Redmi 17 4G متوفر رسميًا في مصر؟
متوفر رسميًا في مصر بضمان الوكيل.
ما هو معالج Redmi 17 4G؟
يعمل بمعالج MediaTek Helio G91 Ultra (12 nm)، وتقييمه عندنا 47 من 100.